Описание
- Подходит для вас и ваших инструментов: практичность и удобство благодаря полностью откидным передним и задним частям, съемной панели для инструментов и мягкой подкладке для спины.
- Такой же индивидуальный, как и вы: оптимальная гибкость благодаря инновационным соединителям FIDLOCK® и стропам MOLLE.
- Подходит для любых задач: с двумя отдельными внутренними отделениями для инструментов, измерительных приборов, ноутбука или планшета.
- Прочная ткань из экологически чистых переработанных синтетических волокон, защищенная от брызг и легко чистящаяся.
- Водонепроницаемое формованное дно из ударопрочного пластика для надежного вертикального положения при открытии и закрытии, высота 6 см.
- Одна лямка MOLLE внутри и четыре лямки MOLLE снаружи для крепления любых переходников, карабинов и аксессуаров
- Соединения FIDLOCK® быстро крепятся или расстегиваются
- В общей сложности 21 фиксирующая петля и 37 карманов, некоторые из которых на молнии.
- Багажный ремень для крепления к телескопическим ручкам чемоданов с инструментами
- 50 x 35 x 25 см (В x Ш x Г), вес пустого 2,9 кг, испытанная грузоподъемность до 15 кг
- Оснащен 16 инструментами KNIPEX, в общей сложности 22 фирменными инструментами, частично проверенными VDE в соответствии с DIN EN 60900.
- Макс. полезная нагрузка: 15 кг
- Объем: 18 литров
| No. | 002150E | ||
|---|---|---|---|
| EAN | 4003773089063 | ||
![]() |
Вес нетто | 6600 g | |
Комплект поставки 00 21 50 E (23)
| No. | Номинальный размер | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00 11 01 | Knipex | TwinKey® для распространенных шкафов и систем запирания KNIPEX | 1 | ||
| 97 53 14 | Knipex | Самонастраивающийся инструмент для опрессовки контактных гильз с боковой установкой KNIPEX | 1 | ||
| 98 25 01 SL | Knipex | Крестовая отвёртка (тонкая) Pozidriv® PZ1х80 мм KNIPEX | 1 | PZ1 | |
| 98 25 02 SL | Knipex | Крестовая отвёртка (тонкая) Pozidriv® PZ2х100 мм KNIPEX | 1 | PZ2 | |
| 98 20 35 SL | Knipex | Отвертки для винтов с шлицевой головкой (тонкая) SL 3,5х100 мм KNIPEX | 1 | 3,5 mm | |
| 98 20 55 SL | Knipex | Отвертки для винтов с шлицевой головкой (тонкая) SL 5,5х125 мм KNIPEX | 1 | 5,5 mm | |
| 13 86 200 | Knipex | Электромонтажные клещи KNIPEX | 1 | 200 mm | |
| 16 95 01 SB | Knipex | ErgoStrip Универсальный инструмент для удаления оболочки KNIPEX | 1 |
|
|
| 70 06 160 | Knipex | Кусачки боковые KNIPEX | 1 | 160 mm | |
| 74 06 180 | Knipex | Кусачки боковые особой мощности KNIPEX | 1 | 180 mm | |
| 98 25 01 SLS | Knipex | Отвёртка (тонкая) PlusMinus Pozidriv® PZ/S1х80 мм KNIPEX | 1 | PZ/S1 | |
| 26 26 200 | Knipex | Плоские круглогубцы с режущими кромками KNIPEX | 1 | 200 mm | |
| 05022086001 | Wera | Набор Г-образных ключей, метрических, BlackLaser 950/9 Hex-Plus 6 Wera | 1 | ||
| 101 | Picard | Молоток Picard 300 г | 1 | ||
| 08 26 185 | Knipex | Пассатижи удлиненные KNIPEX | 1 | 185 mm | |
| 18115 | Stabila | Уровень карманный с зажимом STABILA Pocket Electric | 1 | ||
| 02281 | Stabila | Строительный уровень, 30 CМ STABILA 70 | 1 | 30 cm | |
| 78 06 125 | Knipex | Electronic Super Knips® изолированные KNIPEX 78 06 125 Electronic Super Knips® изолированные KNIPEX | 1 | 125 mm | |
| 12 52 195 | Knipex | Автоматический инструмент для удаления изоляции 0,08 – 16 мм² PreciStrip16 KNIPEX | 1 | 195 mm | |
| 90 22 10 BK | Knipex | Труборез для пластиковых труб KNIPEX BiX® KNIPEX 90 22 10 BK Труборез для пластиковых труб KNIPEX BiX® KNIPEX | 1 | 72 х 50 х 40 mm | |
| 00 21 50 LE | Knipex | Рюкзак Modular X18 KNIPEX | 1 | ||
| 1607 | Stabila | Stabila Деревянный складной метр тип , белый, 2 м | 1 | 2 m | |
| Dry Profi | Lyra | Мульти-олівець Lyra Dry Profi | 1 |























Отзывы
Отзывов пока нет.